| 2025-T80 | | 2025-12-01 13:21:55 | Trabajador | Sanchez Villamizar Sergio Andres | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | | | | |
| 2025-T79 | | 2025-12-01 13:19:50 | Trabajador | Sanchez Villamizar Sergio Andres | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | | | | |
| 2025-T78 | | 2025-10-30 07:00:41 | Trabajador | Guerra Romero Harol Yonatan | Educación física, recreación y deportes | Revisión Técnica | Salón de Clase | lic.haroldromero@lasallecucuta.edu.co | +573102159754 | | Ver Archivo | 2025-12-01 07:33:47 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | MUCHAS GRACIAS |
| 2025-T77 | | 2025-10-28 11:49:29 | Trabajador | Sanchez Villamizar Sergio Andres | Matemáticas y tecnología | Revisión Técnica | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | 2025-12-01 07:33:52 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T76 | | 2025-10-28 11:44:35 | Estudiante | Isabella Gelvez | Coordinación de Ruan | Mantenimiento | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | 2025-12-01 07:33:33 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ninguna
|
| 2025-T75 | | 2025-10-24 07:17:27 | Trabajador | Ropero Valencia Yulitza Nerye | Coordinación académica / Desarrollo Humano | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | secretariacoordinacion@lasallecucuta.edu.co | +573143090710 | | Ver Archivo | | | | |
| 2025-T74 | | 2025-10-24 07:14:52 | Trabajador | Ropero Valencia Yulitza Nerye | Coordinación académica / Desarrollo Humano | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | secretariacoordinacion@lasallecucuta.edu.co | +573143090710 | | Ver Archivo | | | | |
| 2025-T73 | | 2025-10-01 09:00:28 | Trabajador | Valencia Quiñonez Lendy Maritza | Pastoral | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | Pastoral@lasallecucuta.edu.co | +573164521179 | | No adjunto | 2025-12-03 05:49:37 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias |
| 2025-T72 | | 2025-09-25 10:28:14 | Trabajador | Acevedo Gelves Juan Alexander | Matemáticas y tecnología | Revisión Técnica | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | Ver Archivo | | | | |
| 2025-T71 | | 2025-09-19 11:48:18 | Estudiante | Thomas León Chavarro | Coordinación de Ruan | Mantenimiento | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | 2025-12-01 07:33:15 | Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T70 | | 2025-09-09 11:12:42 | Trabajador | Sanchez Villamizar Sergio Andres | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | 2025-09-18 11:25:53 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T69 | | 2025-08-26 14:48:22 | Trabajador | Guerra Romero Harol Yonatan | Educación física, recreación y deportes | Mantenimiento | Patio central | lic.haroldromero@lasallecucuta.edu.co | +573102159754 | | Ver Archivo | 2025-09-30 09:44:31 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias |
| 2025-T68 | | 2025-08-20 09:38:39 | Trabajador | Lizarazo Chacón Angie Shirley | Ciencias naturales y educación ambiental | Mantenimiento | Salón de Clase | alizarazo@lasallecucuta.edu.co | +573112447273 | | No adjunto | 2025-09-16 09:21:08 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Está funcionando . |
| 2025-T67 | | 2025-08-15 10:55:33 | Trabajador | Sanchez Gonzalez María Alejandra | Administrativo | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | talentohumano@lasallecucuta.edu.co | +573134073857 | | No adjunto | 2025-09-15 07:27:31 | Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T66 | | 2025-08-15 08:18:08 | Estudiante | MARIA FERNANDA ROMERO | Coordinación de Ruan | Mantenimiento | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | 2025-09-15 07:22:51 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | na |
| 2025-T65 | | 2025-08-15 08:04:32 | Trabajador | Florez Patiño Luis Alberto | Coordinación de Ruan | Mantenimiento | Salón de Clase | laflorez@lasallecucuta.edu.co | +573214597032 | | No adjunto | 2025-12-01 07:23:12 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T64 | | 2025-08-13 11:08:40 | Trabajador | Lizarazo Chacón Angie Shirley | Ciencias naturales y educación ambiental | Mantenimiento | Salón de Clase | alizarazo@lasallecucuta.edu.co | +573112447273 | | Ver Archivo | 2025-11-05 14:12:20 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Todo quedó muy bien
Muchas gracias |
| 2025-T64 | | 2025-08-13 11:08:40 | Trabajador | Lizarazo Chacón Angie Shirley | Ciencias naturales y educación ambiental | Mantenimiento | Salón de Clase | alizarazo@lasallecucuta.edu.co | +573112447273 | | Ver Archivo | 2025-12-12 19:19:35 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Todo quedó muy bien
Muchas gracias |
| 2025-T63 | | 2025-08-13 11:01:36 | Trabajador | Cardenas Barreto Josue Daniel | Ciencias sociales | Mantenimiento | Salón de Clase | jdcardenas@lasallecucuta.edu.co | +573232233440 | | No adjunto | 2025-09-18 11:14:12 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T62 | | 2025-08-12 14:21:55 | Trabajador | Quintero Hurtado Diego Alejandro | Educación artística | Mantenimiento | Salón de Clase | dquintero@lasallecucuta.edu.co | +573222003270 | | No adjunto | 2025-09-17 11:37:03 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Se realizó el cambio y reparación de ventiroadores, gracias por la gestión realizada. |
| 2025-T61 | | 2025-07-30 16:53:09 | Trabajador | Gonzalez Toloza Jessica Maria | Educación física, recreación y deportes | Mantenimiento | Sala de Maestros | jmgonzalez@lasallecucuta.edu.co | +573214954477 | | No adjunto | 2025-11-11 10:49:59 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T60 | | 2025-07-29 08:04:48 | Trabajador | Gonzalez Toloza Jessica Maria | Educación física, recreación y deportes | Mantenimiento | Salón de Clase | jmgonzalez@lasallecucuta.edu.co | +573214954477 | | No adjunto | 2025-09-24 12:21:09 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T59 | | 2025-07-25 09:41:02 | Trabajador | Guerra Romero Harol Yonatan | Educación física, recreación y deportes | Mantenimiento | Salón de Clase | lic.haroldromero@lasallecucuta.edu.co | +573102159754 | | Ver Archivo | 2025-08-12 15:00:46 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Se hicieron los correctivos pertinentes |
| 2025-T58 | | 2025-07-24 05:43:52 | Trabajador | Galvis Díaz Pedro Javier | ERE y ética | Revisión Técnica | Salón de Clase | pedrojgalvisd@lasallecucuta.edu.co | +573114412623 | | Ver Archivo | 2025-07-30 12:08:45 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Muchas gracias, el mantenimiento fue el apropiado y se efectuó a tiempo. |
| 2025-T57 | | 2025-07-24 05:38:44 | Trabajador | Galvis Díaz Pedro Javier | ERE y ética | Revisión Técnica | Salón de Clase | pedrojgalvisd@lasallecucuta.edu.co | +573114412623 | | Ver Archivo | 2025-07-30 12:09:48 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Muchas gracias, el mantenimiento fue el adecuado y se realizó a tiempo. |
| 2025-T56 | | 2025-07-18 12:02:19 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | Ver Archivo | 2025-09-30 09:45:00 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T55 | | 2025-07-18 11:58:25 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | Ver Archivo | 2025-09-15 07:14:39 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T54 | | 2025-07-14 13:12:39 | Trabajador | Ramírez Becerra Liliana Marcela | Coordinación de Ruan | Revisión Técnica | Oficinas Administrativas | ruan@lasallecucuta.edu.co | +573123323439 | | No adjunto | 2025-09-24 11:58:50 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Muchas gracias |
| 2025-T53 | | 2025-07-07 08:03:11 | Trabajador | Becerra Garzon Karen Dahiana | Humanidades | Revisión Técnica | Salón de Clase | kbecerra@lasallecucuta.edu.co | +573167585421 | | No adjunto | 2025-07-08 22:26:49 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T52 | | 2025-07-03 12:44:20 | Trabajador | Barrientos Fierro Valentina | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | vbfierro@lasallecucuta.edu.co | +573222146006 | | No adjunto | 2025-11-12 06:40:09 | Satisfecho | Satisfecho | |
| 2025-T51 | | 2025-07-02 16:17:35 | Trabajador | Parra Romero Diego Alejandro | Administrativo | Revisión Técnica | Hall de pre-escolar | complementarios@lasallecucuta.edu.co | +573173763913 | | No adjunto | 2025-07-29 16:54:14 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T50 | | 2025-07-02 16:13:12 | Trabajador | Parra Romero Diego Alejandro | Administrativo | Revisión Técnica | Oficinas Administrativas | complementarios@lasallecucuta.edu.co | +573173763913 | | Ver Archivo | 2025-08-11 07:53:04 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T49 | | 2025-06-06 09:14:36 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | Ver Archivo | 2025-07-01 10:12:29 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T48 | | 2025-06-05 09:51:15 | Trabajador | Sanchez Villamizar Sergio Andres | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | sasanchez@lasallecucuta.edu.co | +573128686069 | | No adjunto | 2025-06-11 07:10:31 | Totalmente Satisfecho | Satisfecho | |
| 2025-T47 | | 2025-06-04 11:41:07 | Trabajador | Florez Patiño Luis Alberto | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | laflorez@lasallecucuta.edu.co | +573214597032 | | No adjunto | 2025-06-09 06:20:44 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias por la gestión |
| 2025-T46 | | 2025-05-29 09:06:15 | Trabajador | Florez Patiño Luis Alberto | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | laflorez@lasallecucuta.edu.co | +573214597032 | | Ver Archivo | 2025-07-31 06:29:04 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T45 | | 2025-05-29 09:04:10 | Trabajador | Florez Patiño Luis Alberto | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | laflorez@lasallecucuta.edu.co | +573214597032 | | No adjunto | 2025-07-01 11:21:59 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T44 | | 2025-05-22 06:34:44 | Trabajador | Gonzalez Toloza Jessica Maria | Educación física, recreación y deportes | Mantenimiento | Salón de Clase | jmgonzalez@lasallecucuta.edu.co | +573214954477 | | No adjunto | 2025-07-07 14:11:39 | Satisfecho | Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T43 | | 2025-05-21 16:54:13 | Trabajador | Florez Sanabria Luisa Fernanda | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | lfsanabria@lasallecucuta.edu.co | +573108169278 | | No adjunto | | | | |
| 2025-T42 | | 2025-05-12 09:25:33 | Trabajador | Parra Romero Diego Alejandro | Administrativo | Revisión Técnica | Auditorio | complementarios@lasallecucuta.edu.co | +573160259794 | | No adjunto | 2025-06-06 08:13:12 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Problema resuelto. Muchas gracias. |
| 2025-T41 | | 2025-05-07 06:49:08 | Trabajador | Espinel Gauta Carmen Yaneth | Ciencias sociales | Mantenimiento | Salón de Clase | cespinel@lasallecucuta.edu.co | +573103356343 | | No adjunto | 2025-06-10 06:52:34 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Fueron solucionadas los requerimientos |
| 2025-T40 | | 2025-04-24 17:14:56 | Trabajador | Florez Sanabria Luisa Fernanda | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | lfsanabria@lasallecucuta.edu.co | +573108169278 | | Ver Archivo | 2025-06-09 11:23:31 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Muchas gracias por la reparación. |
| 2025-T39 | | 2025-04-24 07:53:27 | Trabajador | Ramírez Becerra Liliana Marcela | Coordinación académica / Desarrollo Humano | Revisión Técnica | Salón de Clase | ruan@lasallecucuta.edu.co | +573123323439 | | No adjunto | 2025-06-11 09:05:00 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | muchas gracias |
| 2025-T38 | | 2025-04-22 20:37:14 | Trabajador | Mejia Pallares Javier Alberto | Ciencias naturales y educación ambiental | Mantenimiento | Salón de Clase | jmejia@lasallecucuta.edu.co | +573208038122 | | No adjunto | 2025-07-31 17:38:52 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Agradecimiento al equipo de servicios esenciales en nombre del gestor de recursos físicos por su atención y disposición a la solicitud de mantenimiento del aula de clases. |
| 2025-T37 | | 2025-04-22 13:05:03 | Trabajador | Gil Sanchez Florangel | Educación artística | Mantenimiento | Salón de Clase | fgil@lasallecucuta.edu.co | +573203437037 | | Ver Archivo | | | | |
| 2025-T36 | | 2025-04-21 20:04:43 | Trabajador | Gonzalez Romero Marlin Tatiana | Pre-escolar | Mantenimiento | Salón de Clase | mtgonzalez@lasallecucuta.edu.co | +573045908161 | | No adjunto | | | | |
| 2025-T35 | | 2025-04-11 14:17:34 | Trabajador | Cortes Mora Carla Ximena | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | ccortes@lasallecucuta.edu.co | +573113644967 | | No adjunto | 2025-07-01 11:27:04 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Se recibieron los pupitres con normalidad, sin embargo el pupitre F7-14 se reportó en el inventario de hoy 1 de julio con otro código porque durante la mañana fue cambiado por uno para zurdos que no tiene código institucional.
De igual manera el pupitre F7-33, se reportó con un código diferente porque también se cambió en el transcurso de la mañana.
|
| 2025-T34 | | 2025-04-08 12:54:08 | Trabajador | Cortes Mora Carla Ximena | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salas de Sistemas - Inglés | ccortes@lasallecucuta.edu.co | +573113644967 | | No adjunto | 2025-06-10 15:43:03 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T33 | | 2025-04-08 12:51:02 | Trabajador | Cortes Mora Carla Ximena | Idioma extranjero | Revisión Técnica | Salón de Clase | ccortes@lasallecucuta.edu.co | +573113644967 | | No adjunto | 2025-07-31 09:19:12 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Excelente gestión |
| 2025-T32 | | 2025-04-08 07:35:56 | Trabajador | Garcia Gaitan Erika Graciela | Pre-escolar | Mantenimiento | Salón de Clase | eggarcia@lasallecucuta.edu.co | +573142589506 | | No adjunto | | | | |
| 2025-T31 | | 2025-04-08 07:09:31 | Trabajador | Garcia Gaitan Erika Graciela | Pre-escolar | Mantenimiento | Salón de Clase | eggarcia@lasallecucuta.edu.co | +573142589506 | | No adjunto | 2025-06-13 11:35:02 | Satisfecho | Satisfecho | |
| 2025-T30 | | 2025-03-21 10:12:11 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salas de Sistemas - Informática | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | Ver Archivo | 2025-08-06 07:03:09 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T29 | | 2025-03-21 10:06:59 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salas de Sistemas - Informática | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | Ver Archivo | 2025-03-26 07:26:26 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T28 | | 2025-03-21 09:20:25 | Trabajador | Jiménez Mendoza Jenni Julisa | Administrativo | Revisión Técnica | Oficinas Administrativas | recepcion@lasallecucuta.edu.co | +573153146524 | | No adjunto | 2025-07-08 08:21:47 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias por su gestión. |
| 2025-T27 | | 2025-03-21 08:03:31 | Trabajador | Flórez Patiño Luis Alberto | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | laflorez@lasallecucuta.edu.co | +573214597032 | | Ver Archivo | 2025-07-01 11:21:40 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T26 | | 2025-03-20 09:07:53 | Trabajador | Arévalo Duarte Gloria Vanessa | Ciencias naturales y educación ambiental | Mantenimiento | Salón de Clase | garevalo@lasallecucuta.edu.co | +573228832521 | | No adjunto | 2025-07-01 10:16:36 | Satisfecho | Satisfecho | |
| 2025-T25 | | 2025-03-18 14:06:18 | Trabajador | Flórez Patiño Luis Alberto | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | laflorez@lasallecucuta.edu.co | +573214597032 | | No adjunto | 2025-04-29 10:23:22 | Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Muchas gracias por el cambio realizado. |
| 2025-T24 | | 2025-03-14 14:07:26 | Trabajador | Flórez Sanabria Luisa Fernanda | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | lfsanabria@lasallecucuta.edu.co | +573108169278 | | Ver Archivo | 2025-03-21 09:46:40 | Satisfecho | Satisfecho | Muchas gracias por el apoyo. |
| 2025-T23 | | 2025-03-14 09:28:03 | Trabajador | Sierra Rojas Cindy Katherine | Administrativo | Revisión Técnica | Oficinas Administrativas | enfermeria@lasallecucuta.edu.co | +573160259790 | | No adjunto | | | | |
| 2025-T22 | | 2025-03-14 07:43:05 | Trabajador | Rico Vera Karen Dayana | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | krico@lasallecucuta.edu.co | +573150504274 | | Ver Archivo | 2025-04-29 09:23:39 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ya la puerta cierra con facilidad, muchas gracias. |
| 2025-T22 | | 2025-03-14 07:43:05 | Trabajador | Rico Vera Karen Dayana | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | krico@lasallecucuta.edu.co | +573150504274 | | Ver Archivo | 2025-04-29 11:57:53 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ya la puerta cierra con facilidad, muchas gracias. |
| 2025-T21 | | 2025-03-14 07:02:10 | Trabajador | Valencia Quiñonez Lendy Maritza | ERE y ética | Mantenimiento | Salón de Clase | Pastoral@lasallecucuta.edu.co | +573164521179 | | Ver Archivo | 2025-08-12 06:11:03 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias por su apoyo y colaboración |
| 2025-T20 | | 2025-03-12 08:56:45 | Trabajador | Quintero Barbosa Yorlhyn Osney | Matemáticas y tecnología | Revisión Técnica | Salas de Sistemas - Informática | yoquintero@lasallecucuta.edu.co | +573157307210 | | No adjunto | | | | |
| 2025-T19 | | 2025-03-12 08:53:50 | Trabajador | Quintero Barbosa Yorlhyn Osney | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salas de Sistemas - Informática | yoquintero@lasallecucuta.edu.co | +5730157307210 | | Ver Archivo | 2025-08-06 07:38:25 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T18 | | 2025-03-10 22:00:44 | Trabajador | Mejía Pallares Javier Alberto | Ciencias naturales y educación ambiental | Mantenimiento | Laboratorio de física y matemáticas | jmejia@lasallecucuta.edu.co | +573208038122 | | Ver Archivo | 2025-07-31 17:43:27 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Adecuación importante de ventiladores al espacio físico que permite la prestación del servicio para los estudiantes y docentes del área de Ciencias Naturales y matemáticas. |
| 2025-T17 | | 2025-03-10 21:49:03 | Trabajador | Mejía Pallares Javier Alberto | Ciencias naturales y educación ambiental | Mantenimiento | Salón de Clase | jmejia@lasallecucuta.edu.co | +573208038122 | | Ver Archivo | 2025-08-11 19:20:07 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Apoyo en el requerimiento por parte de la gestión de recursos físicos y adecuación de la cartelera. |
| 2025-T16 | | 2025-03-10 13:59:04 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Revisión Técnica | Salón de Clase | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | No adjunto | 2025-03-26 07:25:01 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T15 | | 2025-03-10 13:54:00 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Revisión Técnica | Salón de Clase | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | No adjunto | 2025-03-26 07:24:40 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T14 | | 2025-03-06 11:30:39 | Trabajador | Lizarazo Chacón Angie Shirley | Pre-escolar | Mantenimiento | Salón de Clase | alizarazo@lasallecucuta.edu.co | +573112447273 | | Ver Archivo | 2025-06-09 10:22:24 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | El tablero del aula fue cambiado y se encuentra en excelentes condiciones. |
| 2025-T13 | | 2025-03-06 09:02:54 | Trabajador | Parra Romero Diego Alejandro | Administrativo | Mantenimiento | Piscina (Bloque A) | complementarios@lasallecucuta.edu.co | +573160259794 | | No adjunto | 2025-04-04 10:27:02 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Muchas gracias por la gestión y la solución. |
| 2025-T12 | | 2025-02-18 09:37:38 | Trabajador | Guerrero Llanes Janeth Cristina | Administrativo | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | aux.admisiones@lasallecucuta.edu.co | +573046827173 | | No adjunto | 2025-02-20 11:11:08 | Satisfecho | Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T11 | | 2025-02-15 08:51:50 | Trabajador | Valencia Quiñonez Lendy Maritza | Pastoral | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | pastoral@lasallecucuta.edu.co | +573164521179 | | No adjunto | 2025-03-11 07:12:02 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias por su apoyo y colaboración. |
| 2025-T10 | | 2025-02-14 11:49:11 | Trabajador | Sánchez González María Alejandra | Administrativo | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | talentohumano@lasallecucuta.edu.co | +573134073857 | | No adjunto | 2025-03-25 14:31:04 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T09 | | 2025-02-13 11:47:15 | Trabajador | Parra Romero Diego Alejandro | Administrativo | Mantenimiento | Auditorio | complementarios@lasallecucuta.edu.co | +573160259794 | | Ver Archivo | 2025-02-24 10:43:35 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Reparación exitosa. |
| 2025-T08 | | 2025-02-12 17:08:36 | Trabajador | Flórez Sanabria Luisa Fernanda | Idioma extranjero | Mantenimiento | Salón de Clase | lfsanabria@lasallecucuta.edu.co | +573108169278 | | Ver Archivo | 2025-04-05 16:57:45 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Muchas gracias por la gestión. |
| 2025-T07 | | 2025-02-12 14:57:04 | Trabajador | Porras Lizarazo John Gerardo | Matemáticas y tecnología | Mantenimiento | Salón de Clase | jgporras@lasallecucuta.edu.co | +573168293811 | | No adjunto | 2025-03-26 07:25:34 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | |
| 2025-T06 | | 2025-02-11 18:15:25 | Trabajador | González Romero Marlin Tatiana | Pre-escolar | Mantenimiento | Salón de Clase | mtgonzalez@lasallecucuta.edu.co | +573045908161 | | No adjunto | 2025-04-29 10:17:34 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias por la solución oportuna.
|
| 2025-T05 | | 2025-02-11 06:24:40 | Trabajador | Caballero Pena Jennifer Andrea | Pre-escolar | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | terapeuta@lasallecucuta.edu.co | +573057900433 | | No adjunto | 2025-02-19 08:11:50 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Ninguna |
| 2025-T04 | | 2025-02-10 08:35:53 | Trabajador | Cely Fuentes Dayanna Zuley | Coordinación académica / Desarrollo Humano | Mantenimiento | Oficinas Administrativas | coord.acad@lasallecucuta.edu.co | +573123295542 | | No adjunto | 2025-02-19 10:29:26 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Excelente servicio, todo quedó mejor de lo que esperaba y con mucha calidad.
La prontitud de resolución fue inmediata. |
| 2025-T03 | | 2025-02-05 16:09:34 | Trabajador | Guerra Romero Harol Yonatan | Educación física, recreación y deportes | Mantenimiento | Cancha de microfútbol | lic.haroldromero@lasallecucuta.edu.co | +573102159754 | | Ver Archivo | 2025-03-04 18:28:47 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Gracias |
| 2025-T02 | | 2025-02-04 08:48:17 | Trabajador | Parra Romero Diego Alejandro | Administrativo | Mantenimiento | Auditorio | complementarios@lasallecucuta.edu.co | +573160259794 | | No adjunto | 2025-04-11 15:33:48 | Totalmente Satisfecho | Totalmente Satisfecho | Excelente cambio. |